Gov/en/Portal:R&D/Innovations:Funding Stabilizer: Difference between revisions
Phase 1 migration: Gov/R&D portal (starter content, authorized by Theo 2026-06-13) |
Fill content from mockup (pilot, Theo 2026-06-13) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Boost — Stabilisateur de Financement == | |||
Innovation WikiDeal | |||
'' | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| Nom | |||
| '''Boost''' | |||
|- | |||
| Origine | |||
| 🟢 Théo Bondolfi | |||
|- | |||
| Catégorie | |||
| Financement / Régulation | |||
|- | |||
| Statut | |||
| Prototype 1 — En test | |||
|} | |||
See also: [[Gov/en/Portal:R&D/Innovations:Main|All innovations]] · [[Gov/en/Portal:R&D/Main|R&D Portal]] | === Pourquoi ? À quoi ça sert ? === | ||
Le mécanisme Boost résout un problème délicat propre aux plateformes coopératives : comment éviter de sur-promettre des récompenses en cash quand les fonds sont insuffisants, tout en restant attractif pour les financeurs ? | |||
Sans régulation automatique, une plateforme pourrait distribuer des Cash Rewards (convertibles en CHF) au-delà de ses capacités réelles, mettant en péril sa viabilité. À l'inverse, trop de prudence découragerait les financeurs. Le Boost ajuste dynamiquement le plafond de Cash Rewards en fonction de la santé financière réelle de la plateforme. | |||
C'est une innovation de gouvernance financière : elle remplace la discrétion humaine (et ses biais) par un algorithme transparent, auditable par tous les membres de la communauté. | |||
=== Comment ça fonctionne sur WikiDeal ? === | |||
Le Boost calcule en continu le ratio entre les fonds disponibles et les coûts incompressibles de la plateforme. Si ce ratio est sain, le plafond de Cash Rewards est maintenu ou augmenté. Si le ratio se dégrade, le plafond est automatiquement réduit, et l'excédent est redirigé vers le fonds communautaire (pool de Miles Credits ou réserves). | |||
Ce mécanisme est indissociable de la [[innovation-bonding-curve.html|Bonding Curve]] : les deux forment ensemble le système de financement de WikiDeal. Le Boost agit comme un gouverneur de vitesse — il empêche l'emballement sans bloquer la progression. Il est également lié aux [[innovation-dual-rewards.html|Dual Rewards]] : en ajustant le ratio Cash/Miles, il maintient l'équilibre entre les deux types de récompenses. | |||
Les membres du Groupe d'Utilisateurs peuvent consulter en temps réel l'état du Boost via le tableau de bord de financement. Cette transparence est une condition essentielle de la confiance communautaire. | |||
=== Degré d'usage et évolution === | |||
Cette innovation sera testée dans le cadre du Prototype 1 de WikiDeal. Son degré d'usage et les modalités précises de déploiement seront documentés progressivement à mesure que la plateforme évolue. | |||
'''Voir aussi :''' [[innovations.html|Toutes les innovations]] [[innovation-bonding-curve.html|Bonding Curve]] [[innovation-dual-rewards.html|Dual Rewards]] [[innovation-revenue-spreading.html|Revenue Spreading]] | |||
'''Note :''' Ces innovations sont des propositions concrètes en cours d'implémentation dans le Prototype 1 de WikiDeal. Elles seront documentées et affinées progressivement à mesure que la plateforme évolue. | |||
---- | |||
''See also: [[Gov/en/Portal:R&D/Innovations:Main|All innovations]] · [[Gov/en/Portal:R&D/Main|R&D Portal]]'' | |||
''Reference content imported from mockup. Reference language pending (source is FR).'' | |||
Revision as of 20:04, 13 June 2026
Boost — Stabilisateur de Financement
Innovation WikiDeal
| Nom | Boost |
| Origine | 🟢 Théo Bondolfi |
| Catégorie | Financement / Régulation |
| Statut | Prototype 1 — En test |
Pourquoi ? À quoi ça sert ?
Le mécanisme Boost résout un problème délicat propre aux plateformes coopératives : comment éviter de sur-promettre des récompenses en cash quand les fonds sont insuffisants, tout en restant attractif pour les financeurs ?
Sans régulation automatique, une plateforme pourrait distribuer des Cash Rewards (convertibles en CHF) au-delà de ses capacités réelles, mettant en péril sa viabilité. À l'inverse, trop de prudence découragerait les financeurs. Le Boost ajuste dynamiquement le plafond de Cash Rewards en fonction de la santé financière réelle de la plateforme.
C'est une innovation de gouvernance financière : elle remplace la discrétion humaine (et ses biais) par un algorithme transparent, auditable par tous les membres de la communauté.
Comment ça fonctionne sur WikiDeal ?
Le Boost calcule en continu le ratio entre les fonds disponibles et les coûts incompressibles de la plateforme. Si ce ratio est sain, le plafond de Cash Rewards est maintenu ou augmenté. Si le ratio se dégrade, le plafond est automatiquement réduit, et l'excédent est redirigé vers le fonds communautaire (pool de Miles Credits ou réserves).
Ce mécanisme est indissociable de la Bonding Curve : les deux forment ensemble le système de financement de WikiDeal. Le Boost agit comme un gouverneur de vitesse — il empêche l'emballement sans bloquer la progression. Il est également lié aux Dual Rewards : en ajustant le ratio Cash/Miles, il maintient l'équilibre entre les deux types de récompenses.
Les membres du Groupe d'Utilisateurs peuvent consulter en temps réel l'état du Boost via le tableau de bord de financement. Cette transparence est une condition essentielle de la confiance communautaire.
Degré d'usage et évolution
Cette innovation sera testée dans le cadre du Prototype 1 de WikiDeal. Son degré d'usage et les modalités précises de déploiement seront documentés progressivement à mesure que la plateforme évolue.
Voir aussi : Toutes les innovations Bonding Curve Dual Rewards Revenue Spreading
Note : Ces innovations sont des propositions concrètes en cours d'implémentation dans le Prototype 1 de WikiDeal. Elles seront documentées et affinées progressivement à mesure que la plateforme évolue.
See also: All innovations · R&D Portal Reference content imported from mockup. Reference language pending (source is FR).